Na UEFA Nations League 2026/27, 54 seleções europeias jogam em quatro ligas (A a D) e 14 grupos. A fase de liga decorre de 24 de setembro a 17 de novembro de 2026; os jogos a eliminar e os play-offs de subida e descida seguem-se em 2027. As posições após a fase de liga determinam os potes do qualificação para o EURO 2028 (sorteio a 6 de dezembro de 2026), e a classificação final define a composição da qualificação europeia para o Mundial de 2030.
Próximos jogos · Jornada 5
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Qui, 12/11/2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Sex, 13/11/2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sáb, 14/11/2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Últimos resultados · Jornada 4
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Dom, 04/10/2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Dom,04/10/2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Seg, 05/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Ter, 06/10/2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Classificação
Liga A
Liga B
Liga C
Liga D
Calendário e resultados
Horas de início na sua hora local.
Jornada 1
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Qui, 24/09/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | AND | MLT | | | 1 : 2 | |
| Qui,24/09/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | GER | | | 1 : 1 | |
| Qui,24/09/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | SRB | GRE | | | 1 : 2 | |
| Qui,24/09/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | DEN | | | 3 : 2 | |
| Qui,24/09/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | AUT | ISR | | | 3 : 1 | |
| Qui,24/09/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | KVX | IRL | | | 1 : 0 | |
| Qui,24/09/2026 18:45 | 18:45 | D2 | | | LIE | LTU | | | 0 : 2 | |
| Qui,24/09/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | WAL | | | 1 : 0 | |
| Sex, 25/09/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | LVA | | | 2 : 0 | |
| Sex,25/09/2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | NIR | | | 0 : 1 | |
| Sex,25/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | ROU | | | 2 : 1 | |
| Sex,25/09/2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | CYP | | | 2 : 1 | |
| Sex,25/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | BIH | | | 0 : 0 | |
| Sex,25/09/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | UKR | | | 0 : 1 | |
| Sex,25/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | FRA | | | 0 : 1 | |
| Sex,25/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | BEL | | | 0 : 2 | |
| Sáb, 26/09/2026 13:00 | 13:00 | B1 | | | SVN | SCO | | | 0 : 0 | |
| Sáb,26/09/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | EST | | | 1 : 1 | |
| Sáb,26/09/2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | FRO | KAZ | | | 1 : 1 | |
| Sáb,26/09/2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | SMR | FIN | | | 0 : 7 | |
| Sáb,26/09/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | BUL | LUX | | | 1 : 2 | |
| Sáb,26/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | ESP | | | 2 : 3 | |
| Sáb,26/09/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | BLR | | | 2 : 0 | |
| Sáb,26/09/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | MDA | | | 2 : 0 | |
| Sáb,26/09/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SUI | | | 0 : 3 | |
| Sáb,26/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | CRO | | | 1 : 2 | |
Jornada 2
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Dom, 27/09/2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | LTU | AZE | | | 1 : 1 | |
| Dom,27/09/2026 16:00 | 16:00 | A4 | | | DEN | WAL | | | 2 : 0 | |
| Dom,27/09/2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | AUT | KVX | | | 3 : 1 | |
| Dom,27/09/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | GIB | AND | | | 0 : 0 | |
| Dom,27/09/2026 16:00 | 16:00 | A2 | | | SRB | NED | | | 1 : 2 | |
| Dom,27/09/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | NOR | POR | | | 1 : 2 | |
| Dom,27/09/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | IRL | | | 0 : 3 | |
| Dom,27/09/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | GRE | | | 0 : 1 | |
| Seg, 28/09/2026 16:00 | 16:00 | B2 | | | GEO | UKR | | | 0 : 0 | |
| Seg,28/09/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | ARM | MNE | | | 2 : 3 | |
| Seg,28/09/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | CYP | | | 0 : 0 | |
| Seg,28/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | FRA | | | 0 : 1 | |
| Seg,28/09/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | TUR | ITA | | | 1 : 4 | |
| Seg,28/09/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | HUN | | | 0 : 0 | |
| Seg,28/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | SWE | POL | | | 3 : 1 | |
| Seg,28/09/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | BIH | | | 2 : 4 | |
| Ter, 29/09/2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | FIN | BLR | | | 0 : 0 | |
| Ter,29/09/2026 16:00 | 16:00 | C3 | | | MDA | FRO | | | 1 : 1 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SVN | MKD | | | 2 : 0 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | SMR | ALB | | | 0 : 3 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | SVK | KAZ | | | 2 : 1 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | BUL | EST | | | 0 : 0 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | ISL | | | 0 : 3 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CRO | | | 4 : 1 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CZE | ENG | | | 0 : 2 | |
| Ter,29/09/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SUI | | | 0 : 3 | |
Jornada 3
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Qui, 01/10/2026 16:00 | 16:00 | D2 | | | AZE | LIE | | | 0 : 0 | |
| Qui,01/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | NED | | | 2 : 2 | |
| Qui,01/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | ISR | KVX | | | 0 : 0 | |
| Qui,01/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | AUT | | | 2 : 2 | |
| Qui,01/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GER | SRB | | | 2 : 0 | |
| Qui,01/10/2026 18:45 | 18:45 | D1 | | | MLT | GIB | | | 1 : 1 | |
| Qui,01/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | DEN | POR | | | 2 : 4 | |
| Qui,01/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | NOR | | | 2 : 1 | |
| Sex, 02/10/2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | MDA | | | 1 : 2 | |
| Sex,02/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | LVA | MNE | | | 1 : 2 | |
| Sex,02/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | ARM | | | 2 : 0 | |
| Sex,02/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | POL | ROU | | | 6 : 0 | |
| Sex,02/10/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | FRO | SVK | | | 1 : 1 | |
| Sex,02/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | SWE | | | 1 : 1 | |
| Sex,02/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | HUN | GEO | | | 1 : 0 | |
| Sex,02/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | BEL | TUR | | | 3 : 0 | |
| Sex,02/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | ITA | | | 1 : 1 | |
| Sex,02/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | NIR | | | 0 : 3 | |
| Sáb, 03/10/2026 13:00 | 13:00 | C1 | | | FIN | ALB | | | 2 : 1 | |
| Sáb,03/10/2026 16:00 | 16:00 | A3 | | | CRO | ENG | | | 0 : 7 | |
| Sáb,03/10/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | ISL | BUL | | | 3 : 0 | |
| Sáb,03/10/2026 16:00 | 16:00 | C1 | | | BLR | SMR | | | 4 : 0 | |
| Sáb,03/10/2026 16:00 | 16:00 | C4 | | | EST | LUX | | | 1 : 0 | |
| Sáb,03/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ESP | CZE | | | 3 : 1 | |
| Sáb,03/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | SVN | | | 2 : 1 | |
| Sáb,03/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | MKD | SCO | | | 0 : 2 | |
Jornada 4
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Dom, 04/10/2026 13:00 | 13:00 | D2 | | | AZE | LTU | | | 1 : 0 | |
| Dom,04/10/2026 16:00 | 16:00 | B3 | | | KVX | AUT | | | 1 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 16:00 | 16:00 | D1 | | | MLT | AND | | | 1 : 0 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | NED | SRB | | | 2 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A2 | | | GRE | GER | | | 0 : 0 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | B3 | | | IRL | ISR | | | 1 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | WAL | DEN | | | 0 : 1 | |
| Dom,04/10/2026 18:45 | 18:45 | A4 | | | POR | NOR | | | 2 : 1 | |
| Seg, 05/10/2026 16:00 | 16:00 | C2 | | | CYP | LVA | | | 2 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | FRA | BEL | | | 4 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | BIH | POL | | | 1 : 0 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | A1 | | | ITA | TUR | | | 3 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | C2 | | | MNE | ARM | | | 0 : 0 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | NIR | GEO | | | 0 : 0 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B4 | | | ROU | SWE | | | 0 : 1 | |
| Seg,05/10/2026 18:45 | 18:45 | B2 | | | UKR | HUN | | | 1 : 2 | |
| Ter, 06/10/2026 14:00 | 14:00 | C3 | | | KAZ | FRO | | | 2 : 2 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SUI | MKD | | | 3 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | ALB | SMR | | | 2 : 1 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C1 | | | BLR | FIN | | | 1 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | LUX | BUL | | | 0 : 2 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C3 | | | MDA | SVK | | | 0 : 4 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | C4 | | | EST | ISL | | | 0 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | CRO | ESP | | | 1 : 2 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | A3 | | | ENG | CZE | | | 3 : 0 | |
| Ter,06/10/2026 18:45 | 18:45 | B1 | | | SCO | SVN | | | 1 : 2 | |
Jornada 5
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Qui, 12/11/2026 17:00 | 17:00 | A1 | | | TUR | BEL | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 17:00 | 17:00 | C2 | | | ARM | CYP | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | ALB | FIN | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | C2 | | | MNE | LVA | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | C1 | | | SMR | BLR | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | ITA | FRA | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ENG | CRO | | | - : - | |
| Qui,12/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CZE | ESP | | | - : - | |
| Sex, 13/11/2026 17:00 | 17:00 | C3 | | | MDA | KAZ | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | D2 | | | LIE | AZE | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SVN | SUI | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SCO | MKD | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | SRB | GER | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | NED | GRE | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | AND | GIB | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | BUL | ISL | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | C4 | | | LUX | EST | | | - : - | |
| Sex,13/11/2026 19:45 | 19:45 | C3 | | | SVK | FRO | | | - : - | |
| Sáb, 14/11/2026 14:00 | 14:00 | B3 | | | KVX | ISR | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 17:00 | 17:00 | A4 | | | NOR | WAL | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 17:00 | 17:00 | B2 | | | GEO | HUN | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | SWE | BIH | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | ROU | POL | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | POR | DEN | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | AUT | IRL | | | - : - | |
| Sáb,14/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | NIR | UKR | | | - : - | |
Jornada 6
|
|
| Data | Hora | Ronda Rd. | | | Equipa 1 | Equipa 2 | | | Res. | |
|---|
| Dom, 15/11/2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | LVA | ARM | | | - : - | |
| Dom,15/11/2026 14:00 | 14:00 | C2 | | | CYP | MNE | | | - : - | |
| Dom,15/11/2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | FIN | SMR | | | - : - | |
| Dom,15/11/2026 17:00 | 17:00 | C1 | | | BLR | ALB | | | - : - | |
| Dom,15/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | BEL | ITA | | | - : - | |
| Dom,15/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | CRO | CZE | | | - : - | |
| Dom,15/11/2026 19:45 | 19:45 | A3 | | | ESP | ENG | | | - : - | |
| Dom,15/11/2026 19:45 | 19:45 | A1 | | | FRA | TUR | | | - : - | |
| Seg, 16/11/2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | KAZ | SVK | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 15:00 | 15:00 | C3 | | | FRO | MDA | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 17:00 | 17:00 | D2 | | | LTU | LIE | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | EST | BUL | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 17:00 | 17:00 | C4 | | | ISL | LUX | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GER | NED | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 19:45 | 19:45 | D1 | | | GIB | MLT | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 19:45 | 19:45 | A2 | | | GRE | SRB | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | SUI | SCO | | | - : - | |
| Seg,16/11/2026 19:45 | 19:45 | B1 | | | MKD | SVN | | | - : - | |
| Ter, 17/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | ISR | AUT | | | - : - | |
| Ter,17/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | BIH | ROU | | | - : - | |
| Ter,17/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | UKR | GEO | | | - : - | |
| Ter,17/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | DEN | NOR | | | - : - | |
| Ter,17/11/2026 19:45 | 19:45 | A4 | | | WAL | POR | | | - : - | |
| Ter,17/11/2026 19:45 | 19:45 | B2 | | | HUN | NIR | | | - : - | |
| Ter,17/11/2026 19:45 | 19:45 | B4 | | | POL | SWE | | | - : - | |
| Ter,17/11/2026 19:45 | 19:45 | B3 | | | IRL | KVX | | | - : - | |
Dados: UEFA, atualizados continuamente.