Všechny zápasy živě
Další reprezentační zápasy · 7. kolo
|
|
| Datum | Čas | Kolo Kolo | | | Tým 1 | Tým 2 | | | Výs. | |
|---|
| Čt 25.03.2027 18:00 | 18:00 | Play-off | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| Čt25.03.2027 20:45 | 20:45 | Čtvrtfinále | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| Čt25.03.2027 20:45 | 20:45 | Čtvrtfinále | | | BEL | GER | | | - : - | |
| Čt25.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| Čt25.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| Čt25.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| So 27.03.2027 15:00 | 15:00 | Play-off | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| So27.03.2027 18:00 | 18:00 | Čtvrtfinále | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| So27.03.2027 18:00 | 18:00 | Play-off | | | EST | ROU | | | - : - | |
| So27.03.2027 20:45 | 20:45 | Čtvrtfinále | | | NED | POR | | | - : - | |
| So27.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| So27.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | SVN | WAL | | | - : - | |
Všechny tabulky a výsledky Ligy národů →
Nadcházející turnaje