Όλοι οι αγώνες live
Επόμενοι διεθνείς αγώνες · Αγωνιστική 7
|
|
| Ημερομηνία | Ώρα | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Πέμ, 25/03/2027 19:00 | 19:00 | Play-off | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| Πέμ,25/03/2027 21:45 | 21:45 | Προημιτελικός | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| Πέμ,25/03/2027 21:45 | 21:45 | Προημιτελικός | | | BEL | GER | | | - : - | |
| Πέμ,25/03/2027 21:45 | 21:45 | Play-off | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| Πέμ,25/03/2027 21:45 | 21:45 | Play-off | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| Πέμ,25/03/2027 21:45 | 21:45 | Play-off | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| Σάβ, 27/03/2027 16:00 | 16:00 | Play-off | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| Σάβ,27/03/2027 19:00 | 19:00 | Προημιτελικός | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| Σάβ,27/03/2027 19:00 | 19:00 | Play-off | | | EST | ROU | | | - : - | |
| Σάβ,27/03/2027 21:45 | 21:45 | Προημιτελικός | | | NED | POR | | | - : - | |
| Σάβ,27/03/2027 21:45 | 21:45 | Play-off | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| Σάβ,27/03/2027 21:45 | 21:45 | Play-off | | | SVN | WAL | | | - : - | |
Όλες οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα του Nations League →
Επερχόμενες διοργανώσεις