Усі матчі наживо
Найближчі міжнародні матчі · Тур 7
|
|
| Дата | Час | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Чт, 25.03.2027 19:00 | 19:00 | Плей-оф | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| Чт,25.03.2027 21:45 | 21:45 | Чвертьфінал | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| Чт,25.03.2027 21:45 | 21:45 | Чвертьфінал | | | BEL | GER | | | - : - | |
| Чт,25.03.2027 21:45 | 21:45 | Плей-оф | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| Чт,25.03.2027 21:45 | 21:45 | Плей-оф | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| Чт,25.03.2027 21:45 | 21:45 | Плей-оф | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| Сб, 27.03.2027 16:00 | 16:00 | Плей-оф | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| Сб,27.03.2027 19:00 | 19:00 | Чвертьфінал | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| Сб,27.03.2027 19:00 | 19:00 | Плей-оф | | | EST | ROU | | | - : - | |
| Сб,27.03.2027 21:45 | 21:45 | Чвертьфінал | | | NED | POR | | | - : - | |
| Сб,27.03.2027 21:45 | 21:45 | Плей-оф | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| Сб,27.03.2027 21:45 | 21:45 | Плей-оф | | | SVN | WAL | | | - : - | |
Усі турнірні таблиці та результати Ліги націй →
Майбутні турніри