Toate meciurile Campionatului Mondial de fotbal feminin 2027 din Brazilia
Toate cele 64 de meciuri, cu data, grupa și stadionul. Până la tragerea la sorți din 11 decembrie 2026, programul afișează pozițiile din grupe (A1, A2 …); orele de start vor fi adăugate ulterior. Tot ce trebuie să știi despre turneu: Campionatul Mondial de fotbal feminin 2027.
216 zile până la start
Toate cele 64 de meciuri
Grupele A–H
Etapa 1
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Joi, 24.06.2027 | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| Vin, 25.06.2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| Vin,25.06.2027 | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| Vin,25.06.2027 | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| Sâm, 26.06.2027 | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| Sâm,26.06.2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| Sâm,26.06.2027 | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| Sâm,26.06.2027 | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| Dum, 27.06.2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| Dum,27.06.2027 | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| Dum,27.06.2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| Dum,27.06.2027 | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| Lun, 28.06.2027 | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| Lun,28.06.2027 | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| Lun,28.06.2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| Mar, 29.06.2027 | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
Etapa 2
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Mar, 29.06.2027 | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| Mar,29.06.2027 | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| Mie, 30.06.2027 | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| Mie,30.06.2027 | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| Mie,30.06.2027 | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| Joi, 01.07.2027 | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| Joi,01.07.2027 | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| Joi,01.07.2027 | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| Vin, 02.07.2027 | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| Vin,02.07.2027 | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| Vin,02.07.2027 | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| Sâm, 03.07.2027 | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| Sâm,03.07.2027 | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| Sâm,03.07.2027 | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| Dum, 04.07.2027 | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| Dum,04.07.2027 | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
Etapa 3
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Dum, 04.07.2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| Dum,04.07.2027 | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| Lun, 05.07.2027 | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| Lun,05.07.2027 | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| Lun,05.07.2027 | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| Lun,05.07.2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| Mar, 06.07.2027 | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| Mar,06.07.2027 | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| Mie, 07.07.2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| Mie,07.07.2027 | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| Mie,07.07.2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| Mie,07.07.2027 | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| Joi, 08.07.2027 | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| Joi,08.07.2027 | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| Joi,08.07.2027 | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| Joi,08.07.2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
Optimi de finală
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sâm, 10.07.2027 | Arena Castelão | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei A | Locul 2, grupa B | | | - : - | |
| Sâm,10.07.2027 | Arena de Pernambuco | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei C | Locul 2, grupa D | | | - : - | |
| Dum, 11.07.2027 | Estádio Mineirão | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei B | Locul 2, grupa A | | | - : - | |
| Dum,11.07.2027 | Arena Itaquera | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei D | Locul 2, grupa C | | | - : - | |
| Lun, 12.07.2027 | Estádio Beira-Rio | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei E | Locul 2, grupa F | | | - : - | |
| Lun,12.07.2027 | Arena Fonte Nova | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei G | Locul 2, grupa H | | | - : - | |
| Mar, 13.07.2027 | Arena Castelão | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei F | Locul 2, grupa E | | | - : - | |
| Mar,13.07.2027 | Estádio Nacional | Optimi de finală | | | Câștigătoarea grupei H | Locul 2, grupa G | | | - : - | |
Sferturi de finală
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Vin, 16.07.2027 | Estádio Mineirão | Sferturi de finală | | | Câștigătoarea meciului 49 | Câștigătoarea meciului 50 | | | - : - | |
| Vin,16.07.2027 | Estádio do Maracanã | Sferturi de finală | | | Câștigătoarea meciului 53 | Câștigătoarea meciului 54 | | | - : - | |
| Sâm, 17.07.2027 | Arena Castelão | Sferturi de finală | | | Câștigătoarea meciului 51 | Câștigătoarea meciului 52 | | | - : - | |
| Sâm,17.07.2027 | Arena Itaquera | Sferturi de finală | | | Câștigătoarea meciului 55 | Câștigătoarea meciului 56 | | | - : - | |
Semifinale
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Mar, 20.07.2027 | Arena Itaquera | Semifinale | | | Câștigătoarea meciului 57 | Câștigătoarea meciului 58 | | | - : - | |
| Mie, 21.07.2027 | Estádio do Maracanã | Semifinale | | | Câștigătoarea meciului 59 | Câștigătoarea meciului 60 | | | - : - | |
Meciul pentru locul 3
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sâm, 24.07.2027 | Arena Itaquera | Locul 3 | | | Învinsa meciului 61 | Învinsa meciului 62 | | | - : - | |
Finală
|
|
| Data | Stadion | Runda R. | | | Echipa 1 | Echipa 2 | | | Rez. | |
|---|
| Dum, 25.07.2027 | Estádio do Maracanã | Finala | | | Câștigătoarea meciului 61 | Câștigătoarea meciului 62 | | | - : - | |
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H