Όλοι οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 στη Βραζιλία
Και οι 64 αγώνες με ημερομηνία, όμιλο και γήπεδο. Μέχρι την κλήρωση στις 11 Δεκεμβρίου 2026 το πρόγραμμα εμφανίζει τις θέσεις των ομίλων (A1, A2 …)· οι ώρες σέντρας θα ακολουθήσουν. Όλα για τη διοργάνωση: Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027.
216 ημέρες μέχρι τη σέντρα
Και οι 64 αγώνες
Όμιλοι A–H
Αγωνιστική 1
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Πέμ, 24/06/2027 | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| Παρ, 25/06/2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| Παρ,25/06/2027 | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| Παρ,25/06/2027 | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| Σάβ, 26/06/2027 | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| Σάβ,26/06/2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| Σάβ,26/06/2027 | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| Σάβ,26/06/2027 | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| Κυρ, 27/06/2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| Κυρ,27/06/2027 | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| Κυρ,27/06/2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| Κυρ,27/06/2027 | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| Δευ, 28/06/2027 | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| Δευ,28/06/2027 | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| Δευ,28/06/2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| Τρί, 29/06/2027 | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
Αγωνιστική 2
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Τρί, 29/06/2027 | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| Τρί,29/06/2027 | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| Τετ, 30/06/2027 | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| Τετ,30/06/2027 | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| Τετ,30/06/2027 | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| Πέμ, 01/07/2027 | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| Πέμ,01/07/2027 | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| Πέμ,01/07/2027 | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| Παρ, 02/07/2027 | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| Παρ,02/07/2027 | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| Παρ,02/07/2027 | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| Σάβ, 03/07/2027 | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| Σάβ,03/07/2027 | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| Σάβ,03/07/2027 | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| Κυρ, 04/07/2027 | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| Κυρ,04/07/2027 | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
Αγωνιστική 3
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Κυρ, 04/07/2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| Κυρ,04/07/2027 | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| Δευ, 05/07/2027 | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| Δευ,05/07/2027 | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| Δευ,05/07/2027 | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| Δευ,05/07/2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| Τρί, 06/07/2027 | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| Τρί,06/07/2027 | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| Τετ, 07/07/2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| Τετ,07/07/2027 | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| Τετ,07/07/2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| Τετ,07/07/2027 | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| Πέμ, 08/07/2027 | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| Πέμ,08/07/2027 | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| Πέμ,08/07/2027 | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| Πέμ,08/07/2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
Φάση των 16
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Σάβ, 10/07/2027 | Arena Castelão | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου A | Δεύτερος Ομίλου B | | | - : - | |
| Σάβ,10/07/2027 | Arena de Pernambuco | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου C | Δεύτερος Ομίλου D | | | - : - | |
| Κυρ, 11/07/2027 | Estádio Mineirão | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου B | Δεύτερος Ομίλου A | | | - : - | |
| Κυρ,11/07/2027 | Arena Itaquera | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου D | Δεύτερος Ομίλου C | | | - : - | |
| Δευ, 12/07/2027 | Estádio Beira-Rio | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου E | Δεύτερος Ομίλου F | | | - : - | |
| Δευ,12/07/2027 | Arena Fonte Nova | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου G | Δεύτερος Ομίλου H | | | - : - | |
| Τρί, 13/07/2027 | Arena Castelão | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου F | Δεύτερος Ομίλου E | | | - : - | |
| Τρί,13/07/2027 | Estádio Nacional | Φάση των 16 | | | Νικητής Ομίλου H | Δεύτερος Ομίλου G | | | - : - | |
Προημιτελικά
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Παρ, 16/07/2027 | Estádio Mineirão | Προημιτελικός | | | Νικητής αγώνα 49 | Νικητής αγώνα 50 | | | - : - | |
| Παρ,16/07/2027 | Estádio do Maracanã | Προημιτελικός | | | Νικητής αγώνα 53 | Νικητής αγώνα 54 | | | - : - | |
| Σάβ, 17/07/2027 | Arena Castelão | Προημιτελικός | | | Νικητής αγώνα 51 | Νικητής αγώνα 52 | | | - : - | |
| Σάβ,17/07/2027 | Arena Itaquera | Προημιτελικός | | | Νικητής αγώνα 55 | Νικητής αγώνα 56 | | | - : - | |
Ημιτελικά
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Τρί, 20/07/2027 | Arena Itaquera | Ημιτελικός | | | Νικητής αγώνα 57 | Νικητής αγώνα 58 | | | - : - | |
| Τετ, 21/07/2027 | Estádio do Maracanã | Ημιτελικός | | | Νικητής αγώνα 59 | Νικητής αγώνα 60 | | | - : - | |
Αγώνας τρίτης θέσης
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Σάβ, 24/07/2027 | Arena Itaquera | Αγώνας για την 3η θέση | | | Ηττημένος αγώνα 61 | Ηττημένος αγώνα 62 | | | - : - | |
Τελικός
|
|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γύρος Γύρ. | | | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | | | Αποτ. | |
|---|
| Κυρ, 25/07/2027 | Estádio do Maracanã | Τελικός | | | Νικητής αγώνα 61 | Νικητής αγώνα 62 | | | - : - | |
Όμιλος A
Όμιλος B
Όμιλος C
Όμιλος D
Όμιλος E
Όμιλος F
Όμιλος G
Όμιλος H