ОрганізаторAFCAsian Football ConfederationУсі матчі Кубок Азії 2027: 36 матчів групового етапу за турами згідно з жеребкуванням і шлях від 1/8 фіналу до фіналу. Дати, час початку матчів і стадіони з'являться, щойно AFC опублікує розклад на нові дати (з 23 грудня 2027 по 21 січня 2028).
1-й тур
|
|
| Дата | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Дата уточнюється | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| Дата уточнюється | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| Дата уточнюється | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| Дата уточнюється | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| Дата уточнюється | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| Дата уточнюється | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| Дата уточнюється | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| Дата уточнюється | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| Дата уточнюється | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| Дата уточнюється | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| Дата уточнюється | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| Дата уточнюється | F | | | QAT | THA | | | - : - |
2-й тур
|
|
| Дата | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Дата уточнюється | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| Дата уточнюється | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| Дата уточнюється | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| Дата уточнюється | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| Дата уточнюється | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| Дата уточнюється | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| Дата уточнюється | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| Дата уточнюється | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| Дата уточнюється | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| Дата уточнюється | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| Дата уточнюється | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| Дата уточнюється | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
3-й тур
|
|
| Дата | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Дата уточнюється | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| Дата уточнюється | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| Дата уточнюється | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| Дата уточнюється | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| Дата уточнюється | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| Дата уточнюється | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| Дата уточнюється | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| Дата уточнюється | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| Дата уточнюється | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| Дата уточнюється | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| Дата уточнюється | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| Дата уточнюється | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
Плей-оф
|
|
| Дата | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Друге місце в групі A | Друге місце в групі C | | | - : - |
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Переможець групи B | Третє місце в групі A/C/D | | | - : - |
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Переможець групи D | Третє місце в групі B/E/F | | | - : - |
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Переможець групи A | Третє місце в групі C/D/E | | | - : - |
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Переможець групи F | Друге місце в групі E | | | - : - |
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Друге місце в групі B | Друге місце в групі F | | | - : - |
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Переможець групи E | Друге місце в групі D | | | - : - |
| Дата уточнюється | 1/8 фіналу | | | Переможець групи C | Третє місце в групі A/B/F | | | - : - |
|
|
| Дата | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Дата уточнюється | Чвертьфінал | | | Переможець матчу 37 | Переможець матчу 39 | | | - : - |
| Дата уточнюється | Чвертьфінал | | | Переможець матчу 38 | Переможець матчу 41 | | | - : - |
| Дата уточнюється | Чвертьфінал | | | Переможець матчу 44 | Переможець матчу 43 | | | - : - |
| Дата уточнюється | Чвертьфінал | | | Переможець матчу 40 | Переможець матчу 42 | | | - : - |
|
|
| Дата | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Дата уточнюється | Півфінал | | | Переможець матчу 45 | Переможець матчу 46 | | | - : - |
| Дата уточнюється | Півфінал | | | Переможець матчу 47 | Переможець матчу 48 | | | - : - |
|
|
| Дата | Раунд Р. | | | Команда 1 | Команда 2 | | | Рез. | |
|---|
| Дата уточнюється | Фінал | | | Переможець матчу 49 | Переможець матчу 50 | | | - : - |
Сітка відповідає розкладу AFC за травень 2026 року; з ким і де зіграє команда, що посіла третє місце, залежить від того, які чотири команди з третіх місць вийдуть далі.
Станом на 19 листопада 2026. Дати й господарів додаємо, щойно конфедерації їх підтвердять.