Të gjitha ndeshjet e Kampionatit Botëror të Femrave 2027 në Brazil
Të 64 ndeshjet me datën, grupin dhe stadiumin. Deri te shorti më 11 dhjetor 2026, kalendari shfaq pozicionet në grupe (A1, A2 …); oraret e fillimit të ndeshjeve shtohen më pas. Gjithçka rreth turneut: Kampionati Botëror i Femrave 2027.
215 ditë deri në fillim
Të 64 ndeshjet
Grupet A–H
Xhiroja 1
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Enj, 24.06.2027 | Estádio do Maracanã | A | | | A1 | A2 | | | - : - | |
| Pre, 25.06.2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A3 | A4 | | | - : - | |
| Pre,25.06.2027 | Estádio Nacional | B | | | B1 | B2 | | | - : - | |
| Pre,25.06.2027 | Arena Itaquera | B | | | B3 | B4 | | | - : - | |
| Sht, 26.06.2027 | Estádio Mineirão | C | | | C1 | C2 | | | - : - | |
| Sht,26.06.2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C3 | C4 | | | - : - | |
| Sht,26.06.2027 | Arena Castelão | D | | | D1 | D2 | | | - : - | |
| Sht,26.06.2027 | Estádio do Maracanã | D | | | D3 | D4 | | | - : - | |
| Die, 27.06.2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E1 | E2 | | | - : - | |
| Die,27.06.2027 | Estádio Nacional | E | | | E3 | E4 | | | - : - | |
| Die,27.06.2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F1 | F2 | | | - : - | |
| Die,27.06.2027 | Arena Itaquera | F | | | F3 | F4 | | | - : - | |
| Hën, 28.06.2027 | Arena Castelão | G | | | G1 | G2 | | | - : - | |
| Hën,28.06.2027 | Estádio Mineirão | G | | | G3 | G4 | | | - : - | |
| Hën,28.06.2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H1 | H2 | | | - : - | |
| Mar, 29.06.2027 | Arena Fonte Nova | H | | | H3 | H4 | | | - : - | |
Xhiroja 2
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Mar, 29.06.2027 | Arena de Pernambuco | A | | | A1 | A3 | | | - : - | |
| Mar,29.06.2027 | Arena Itaquera | A | | | A4 | A2 | | | - : - | |
| Mër, 30.06.2027 | Estádio Mineirão | B | | | B1 | B3 | | | - : - | |
| Mër,30.06.2027 | Estádio Beira-Rio | B | | | B4 | B2 | | | - : - | |
| Mër,30.06.2027 | Estádio do Maracanã | C | | | C1 | C3 | | | - : - | |
| Enj, 01.07.2027 | Estádio Nacional | C | | | C4 | C2 | | | - : - | |
| Enj,01.07.2027 | Arena de Pernambuco | D | | | D1 | D3 | | | - : - | |
| Enj,01.07.2027 | Arena Itaquera | D | | | D4 | D2 | | | - : - | |
| Pre, 02.07.2027 | Arena Castelão | E | | | E1 | E3 | | | - : - | |
| Pre,02.07.2027 | Arena Fonte Nova | E | | | E4 | E2 | | | - : - | |
| Pre,02.07.2027 | Estádio Mineirão | F | | | F1 | F3 | | | - : - | |
| Sht, 03.07.2027 | Estádio Beira-Rio | F | | | F4 | F2 | | | - : - | |
| Sht,03.07.2027 | Arena de Pernambuco | G | | | G1 | G3 | | | - : - | |
| Sht,03.07.2027 | Estádio do Maracanã | G | | | G4 | G2 | | | - : - | |
| Die, 04.07.2027 | Arena Castelão | H | | | H1 | H3 | | | - : - | |
| Die,04.07.2027 | Arena Itaquera | H | | | H4 | H2 | | | - : - | |
Xhiroja 3
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Die, 04.07.2027 | Arena Fonte Nova | A | | | A4 | A1 | | | - : - | |
| Die,04.07.2027 | Estádio Nacional | A | | | A2 | A3 | | | - : - | |
| Hën, 05.07.2027 | Arena de Pernambuco | B | | | B4 | B1 | | | - : - | |
| Hën,05.07.2027 | Estádio do Maracanã | B | | | B2 | B3 | | | - : - | |
| Hën,05.07.2027 | Estádio Mineirão | C | | | C4 | C1 | | | - : - | |
| Hën,05.07.2027 | Estádio Beira-Rio | C | | | C2 | C3 | | | - : - | |
| Mar, 06.07.2027 | Arena Castelão | D | | | D4 | D1 | | | - : - | |
| Mar,06.07.2027 | Estádio Nacional | D | | | D2 | D3 | | | - : - | |
| Mër, 07.07.2027 | Arena de Pernambuco | E | | | E4 | E1 | | | - : - | |
| Mër,07.07.2027 | Estádio Mineirão | E | | | E2 | E3 | | | - : - | |
| Mër,07.07.2027 | Arena Fonte Nova | F | | | F4 | F1 | | | - : - | |
| Mër,07.07.2027 | Estádio do Maracanã | F | | | F2 | F3 | | | - : - | |
| Enj, 08.07.2027 | Arena Castelão | G | | | G4 | G1 | | | - : - | |
| Enj,08.07.2027 | Arena Itaquera | G | | | G2 | G3 | | | - : - | |
| Enj,08.07.2027 | Estádio Nacional | H | | | H4 | H1 | | | - : - | |
| Enj,08.07.2027 | Estádio Beira-Rio | H | | | H2 | H3 | | | - : - | |
1/8 e finales
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sht, 10.07.2027 | Arena Castelão | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit A | Vendi i dytë, grupi B | | | - : - | |
| Sht,10.07.2027 | Arena de Pernambuco | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit C | Vendi i dytë, grupi D | | | - : - | |
| Die, 11.07.2027 | Estádio Mineirão | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit B | Vendi i dytë, grupi A | | | - : - | |
| Die,11.07.2027 | Arena Itaquera | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit D | Vendi i dytë, grupi C | | | - : - | |
| Hën, 12.07.2027 | Estádio Beira-Rio | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit E | Vendi i dytë, grupi F | | | - : - | |
| Hën,12.07.2027 | Arena Fonte Nova | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit G | Vendi i dytë, grupi H | | | - : - | |
| Mar, 13.07.2027 | Arena Castelão | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit F | Vendi i dytë, grupi E | | | - : - | |
| Mar,13.07.2027 | Estádio Nacional | 1/8 e finales | | | Fituesi i grupit H | Vendi i dytë, grupi G | | | - : - | |
Çerekfinalet
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Pre, 16.07.2027 | Estádio Mineirão | Çerekfinale | | | Fituesi i ndeshjes 49 | Fituesi i ndeshjes 50 | | | - : - | |
| Pre,16.07.2027 | Estádio do Maracanã | Çerekfinale | | | Fituesi i ndeshjes 53 | Fituesi i ndeshjes 54 | | | - : - | |
| Sht, 17.07.2027 | Arena Castelão | Çerekfinale | | | Fituesi i ndeshjes 51 | Fituesi i ndeshjes 52 | | | - : - | |
| Sht,17.07.2027 | Arena Itaquera | Çerekfinale | | | Fituesi i ndeshjes 55 | Fituesi i ndeshjes 56 | | | - : - | |
Gjysmëfinalet
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Mar, 20.07.2027 | Arena Itaquera | Gjysmëfinale | | | Fituesi i ndeshjes 57 | Fituesi i ndeshjes 58 | | | - : - | |
| Mër, 21.07.2027 | Estádio do Maracanã | Gjysmëfinale | | | Fituesi i ndeshjes 59 | Fituesi i ndeshjes 60 | | | - : - | |
Ndeshja për vendin e 3-të
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Sht, 24.07.2027 | Arena Itaquera | Vendi i tretë | | | Humbësi i ndeshjes 61 | Humbësi i ndeshjes 62 | | | - : - | |
Finalja
|
|
| Data | Stadiumi | Raundi Rd. | | | Ekipi 1 | Ekipi 2 | | | Rez. | |
|---|
| Die, 25.07.2027 | Estádio do Maracanã | Finalja | | | Fituesi i ndeshjes 61 | Fituesi i ndeshjes 62 | | | - : - | |
Grupi A
Grupi B
Grupi C
Grupi D
Grupi E
Grupi F
Grupi G
Grupi H