ОрганизаторAFCAsian Football ConfederationВсички мачове на Купа на Азия 2027: 36-те мача от груповата фаза по кръгове според жребия и пътят от осминафиналите до финала. Датите, началните часове и стадионите ще бъдат добавени, щом AFC публикува програмата за новите дати (от 23 декември 2027 до 21 януари 2028).
1. кръг
|
|
| Дата | Кръг Кр. | | | Отбор 1 | Отбор 2 | | | Рез. | |
|---|
| Датата предстои | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| Датата предстои | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| Датата предстои | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| Датата предстои | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| Датата предстои | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| Датата предстои | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| Датата предстои | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| Датата предстои | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| Датата предстои | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| Датата предстои | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| Датата предстои | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| Датата предстои | F | | | QAT | THA | | | - : - |
2. кръг
|
|
| Дата | Кръг Кр. | | | Отбор 1 | Отбор 2 | | | Рез. | |
|---|
| Датата предстои | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| Датата предстои | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| Датата предстои | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| Датата предстои | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| Датата предстои | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| Датата предстои | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| Датата предстои | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| Датата предстои | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| Датата предстои | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| Датата предстои | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| Датата предстои | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| Датата предстои | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
3. кръг
|
|
| Дата | Кръг Кр. | | | Отбор 1 | Отбор 2 | | | Рез. | |
|---|
| Датата предстои | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| Датата предстои | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| Датата предстои | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| Датата предстои | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| Датата предстои | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| Датата предстои | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| Датата предстои | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| Датата предстои | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| Датата предстои | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| Датата предстои | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| Датата предстои | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| Датата предстои | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
Елиминационна фаза
|
|
| Дата | Кръг Кр. | | | Отбор 1 | Отбор 2 | | | Рез. | |
|---|
| Датата предстои | Осминафинали | | | Втори от група A | Втори от група C | | | - : - |
| Датата предстои | Осминафинали | | | Победител от група B | Трети от група A/C/D | | | - : - |
| Датата предстои | Осминафинали | | | Победител от група D | Трети от група B/E/F | | | - : - |
| Датата предстои | Осминафинали | | | Победител от група A | Трети от група C/D/E | | | - : - |
| Датата предстои | Осминафинали | | | Победител от група F | Втори от група E | | | - : - |
| Датата предстои | Осминафинали | | | Втори от група B | Втори от група F | | | - : - |
| Датата предстои | Осминафинали | | | Победител от група E | Втори от група D | | | - : - |
| Датата предстои | Осминафинали | | | Победител от група C | Трети от група A/B/F | | | - : - |
|
|
| Дата | Кръг Кр. | | | Отбор 1 | Отбор 2 | | | Рез. | |
|---|
| Датата предстои | Четвъртфинал | | | Победител от мач 37 | Победител от мач 39 | | | - : - |
| Датата предстои | Четвъртфинал | | | Победител от мач 38 | Победител от мач 41 | | | - : - |
| Датата предстои | Четвъртфинал | | | Победител от мач 44 | Победител от мач 43 | | | - : - |
| Датата предстои | Четвъртфинал | | | Победител от мач 40 | Победител от мач 42 | | | - : - |
|
|
| Дата | Кръг Кр. | | | Отбор 1 | Отбор 2 | | | Рез. | |
|---|
| Датата предстои | Полуфинал | | | Победител от мач 45 | Победител от мач 46 | | | - : - |
| Датата предстои | Полуфинал | | | Победител от мач 47 | Победител от мач 48 | | | - : - |
|
|
| Дата | Кръг Кр. | | | Отбор 1 | Отбор 2 | | | Рез. | |
|---|
| Датата предстои | Финал | | | Победител от мач 49 | Победител от мач 50 | | | - : - |
Схема според програмата на AFC от май 2026 г.; кой отбор от третите места къде ще играе, зависи от това кои четири трети отбора ще продължат напред.
Към 19 ноември 2026. Датите и домакините се добавят, веднага щом конфедерациите ги потвърдят.