ผู้จัดAFCAsian Football Confederationทุกคู่ของ เอเชียนคัพ 2027: 36 นัดรอบแบ่งกลุ่มแยกตามนัดตามผลการจับสลาก และเส้นทางตั้งแต่รอบ 16 ทีมจนถึงนัดชิงชนะเลิศ วันที่ เวลาเตะ และสนามแข่งขันจะเพิ่มเข้ามาทันทีที่ AFC ประกาศโปรแกรมตามกำหนดการใหม่ (23 ธันวาคม 2027 ถึง 21 มกราคม 2028)
นัดที่ 1
|
|
| วันที่ | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| รอประกาศวันที่ | A | | | KSA | PLE | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | A | | | KUW | OMA | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | B | | | UZB | JOR | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | B | | | BHR | PRK | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | C | | | IRN | CHN | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | C | | | SYR | KGZ | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | D | | | AUS | SGP | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | D | | | TJK | IRQ | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | E | | | KOR | YEM | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | E | | | UAE | VIE | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | F | | | JPN | IDN | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | F | | | QAT | THA | | | - : - |
นัดที่ 2
|
|
| วันที่ | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| รอประกาศวันที่ | A | | | OMA | KSA | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | A | | | PLE | KUW | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | B | | | PRK | UZB | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | B | | | JOR | BHR | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | C | | | KGZ | IRN | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | C | | | CHN | SYR | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | D | | | IRQ | AUS | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | D | | | SGP | TJK | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | E | | | VIE | KOR | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | E | | | YEM | UAE | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | F | | | THA | JPN | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | F | | | IDN | QAT | | | - : - |
นัดที่ 3
|
|
| วันที่ | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| รอประกาศวันที่ | A | | | OMA | PLE | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | A | | | KSA | KUW | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | B | | | PRK | JOR | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | B | | | UZB | BHR | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | C | | | KGZ | CHN | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | C | | | IRN | SYR | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | D | | | IRQ | SGP | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | D | | | AUS | TJK | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | E | | | VIE | YEM | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | E | | | KOR | UAE | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | F | | | THA | IDN | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | F | | | JPN | QAT | | | - : - |
รอบน็อกเอาต์
|
|
| วันที่ | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | อันดับ 2 กลุ่ม A | อันดับ 2 กลุ่ม C | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | nอันดับ 1 กลุ่ม B | อันดับ 3 กลุ่ม A/C/D | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | nอันดับ 1 กลุ่ม D | อันดับ 3 กลุ่ม B/E/F | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | nอันดับ 1 กลุ่ม A | อันดับ 3 กลุ่ม C/D/E | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | nอันดับ 1 กลุ่ม F | อันดับ 2 กลุ่ม E | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | อันดับ 2 กลุ่ม B | อันดับ 2 กลุ่ม F | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | nอันดับ 1 กลุ่ม E | อันดับ 2 กลุ่ม D | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 16 ทีม | | | nอันดับ 1 กลุ่ม C | อันดับ 3 กลุ่ม A/B/F | | | - : - |
|
|
| วันที่ | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| รอประกาศวันที่ | รอบ 8 ทีม | | | ผู้ชนะนัดที่ 37 | ผู้ชนะนัดที่ 39 | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 8 ทีม | | | ผู้ชนะนัดที่ 38 | ผู้ชนะนัดที่ 41 | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 8 ทีม | | | ผู้ชนะนัดที่ 44 | ผู้ชนะนัดที่ 43 | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบ 8 ทีม | | | ผู้ชนะนัดที่ 40 | ผู้ชนะนัดที่ 42 | | | - : - |
|
|
| วันที่ | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| รอประกาศวันที่ | รอบรองชนะเลิศ | | | ผู้ชนะนัดที่ 45 | ผู้ชนะนัดที่ 46 | | | - : - |
| รอประกาศวันที่ | รอบรองชนะเลิศ | | | ผู้ชนะนัดที่ 47 | ผู้ชนะนัดที่ 48 | | | - : - |
|
|
| วันที่ | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| รอประกาศวันที่ | นัดชิงชนะเลิศ | | | ผู้ชนะนัดที่ 49 | ผู้ชนะนัดที่ 50 | | | - : - |
สายการแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขันของ AFC เมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 ส่วนทีมอันดับ 3 จะได้เล่นที่ไหนขึ้นอยู่กับว่าทีมอันดับ 3 ทั้งสี่ทีมใดผ่านเข้ารอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 วันแข่งขันและเจ้าภาพจะเพิ่มเข้ามาทันทีที่สมาพันธ์ยืนยัน