Všetky zápasy naživo
Najbližšie medzinárodné zápasy · 7. kolo
|
|
| Dátum | Čas | Kolo Kolo | | | Tím 1 | Tím 2 | | | Výs. | |
|---|
| Št 25.03.2027 18:00 | 18:00 | Play-off | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| Št25.03.2027 20:45 | 20:45 | Štvrťfinále | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| Št25.03.2027 20:45 | 20:45 | Štvrťfinále | | | BEL | GER | | | - : - | |
| Št25.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| Št25.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| Št25.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| So 27.03.2027 15:00 | 15:00 | Play-off | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| So27.03.2027 18:00 | 18:00 | Štvrťfinále | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| So27.03.2027 18:00 | 18:00 | Play-off | | | EST | ROU | | | - : - | |
| So27.03.2027 20:45 | 20:45 | Štvrťfinále | | | NED | POR | | | - : - | |
| So27.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| So27.03.2027 20:45 | 20:45 | Play-off | | | SVN | WAL | | | - : - | |
Všetky tabuľky a výsledky Ligy národov →
Nadchádzajúce turnaje