ถ่ายทอดสดทุกแมตช์
แมตช์ทีมชาตินัดต่อไป · นัดที่ 7
|
|
| วันที่ | เวลา | รอบ รอบ | | | ทีม 1 | ทีม 2 | | | ผล | |
|---|
| ศ. 26/03/2027 00:00 | 00:00 | เพลย์ออฟ | | | CYP | MKD | | | - : - | |
| ศ.26/03/2027 02:45 | 02:45 | รอบ 8 ทีม | | | ESP | FRA | | | - : - | |
| ศ.26/03/2027 02:45 | 02:45 | รอบ 8 ทีม | | | BEL | GER | | | - : - | |
| ศ.26/03/2027 02:45 | 02:45 | เพลย์ออฟ | | | HUN | SRB | | | - : - | |
| ศ.26/03/2027 02:45 | 02:45 | เพลย์ออฟ | | | BLR | ISR | | | - : - | |
| ศ.26/03/2027 02:45 | 02:45 | เพลย์ออฟ | | | BIH | DEN | | | - : - | |
| ส. 27/03/2027 21:00 | 21:00 | เพลย์ออฟ | | | FRO | GEO | | | - : - | |
| อา. 28/03/2027 00:00 | 00:00 | รอบ 8 ทีม | | | NOR | ENG | | | - : - | |
| อา.28/03/2027 00:00 | 00:00 | เพลย์ออฟ | | | EST | ROU | | | - : - | |
| อา.28/03/2027 02:45 | 02:45 | รอบ 8 ทีม | | | NED | POR | | | - : - | |
| อา.28/03/2027 02:45 | 02:45 | เพลย์ออฟ | | | IRL | CRO | | | - : - | |
| อา.28/03/2027 02:45 | 02:45 | เพลย์ออฟ | | | SVN | WAL | | | - : - | |
ตารางคะแนนและผลการแข่งขันยูฟ่า เนชั่นส์ ลีกทั้งหมด →
ทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึง